Renouvellement de 3 stations de travail, acquisition d’un ordinateur portable, acquisition d’un vidéo projecteur, solution antivirus pour 25 stations de travail
Date de mise en ligne | 05/11/2018 |
Date limite de réception des offres | 16/11/2018, minuit |
Descriptif de l’offre | Les stations doivent être optimisées pour une utilisation avancée de la suite bureautique Office, pour l’utilisation de logiciels SIG (MapInfo, ArcGis) et pour des outils de mises en page (Indesign). Configuration minimale pour les stations de travail : - Processeur Xeon E5 ou équivalent, SSD 480 Go, 32 Go RAM - Carte réseau, Carte graphique autorisant le double écran (2 sorties) - Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 bits - Ecran 24’’ Configuration minimale pour l’ordinateur portable : - Processeur Core i5 ou équivalent, SSD 256Go, 16 Go RAM - Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 bits Vidéoprojecteur : - Portable, léger (moins de 2kg) - Résolution mini : 1280 x 800 Antivirus : - Pour 25 stations de travail - Antis Spam, Anti Hammeçonnages, ... Tablette tactile : - Système d’exploitation : Windows ou Mac OS - Utilisation professionnelle, compatible avec le SI interne (partage et synchronisation) |
Renseignements complémentaires | Observatoire de l'Economie et des Territoires Porte B, 1er étage - Cité administrative 34 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois tél.: 02.54.42.39.72 Renseignements administratifs : Chantal CHABOUT-COMBAZ (c.chabout-combaz@observatoire41.com) Renseignements techniques : Fabrice ROBILLARD (f.robillard@observatoire41.com) ou Florent LEDDET (f.leddet@observatoire41.com) |
Renouvellement de 2 stations de travail et d’un ordinateur portable et acquisition d’un vidéo projecteur
Date de mise en ligne | 27/03/2017 |
Date limite de réception des offres | 21/04/2017, minuit |
Descriptif de l’offre | Les stations doivent être optimisées pour une utilisation avancée de la suite bureautique Office, pour l’utilisation de logiciels SIG (MapInfo, ArcGis) et pour des outils de mises en page (Indesign). Configuration minimale pour les stations de travail : - Processeur Xeon E5 ou équivalent, SSD 480 Go, 24 Go RAM - Carte réseau, Carte graphique autorisant le double écran (2 sorties) - Système d’exploitation : Windows 7 Pro 64 bits (rétrogradation de Windows 10 Pro 64 bits) - Ecran 21’’ minimum, 24’’ souhaité Configuration minimale pour l’ordinateur portable : - Processeur Core i5 ou équivalent, SSD 480 Go, 16 Go RAM - Station d’accueil (docking) pour connexion du portable via 1 seul câble USB au réseau et à 2 écrans - Système d’exploitation : Windows 7 Pro 64 bits (rétrogradation de Windows 10 Pro 64 bits) - Ecran 21’’ minimum, 24’’ souhaité Vidéoprojecteur : - Portable, léger, fonctionne sur batterie - Résolution mini : 1280 x 800 |
Renseignements complémentaires | Observatoire de l'Economie et des Territoires Porte B, 1er étage - Cité administrative 34 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois tél.: 02.54.42.39.72 Renseignements administratifs : Chantal CHABOUT-COMBAZ (c.chabout-combaz@observatoire41.com) Renseignements techniques : Fabrice ROBILLARD (f.robillard@observatoire41.com) ou Florent LEDDET (f.leddet@observatoire41.com) |
Refonte du site www.pilote41.fr
Date de mise en ligne | 19/07/2016 |
Date limite de réception des offres | 07/09/2016, minuit |
Pièce à télécharger | cahier des charges |
Renseignements complémentaires | Observatoire de l'Economie et des Territoires Porte B, 1er étage - Cité administrative 34 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois tél.: 02.54.42.39.72 Renseignements administratifs : Stéphanie LAUNAY (s.launay@observatoire41.com) / Chantal CHABOUT-COMBAZ (c.chabout-combaz@observatoire41.com) Renseignements techniques : Christophe LEFERT (c.lefert@observatoire41.com) |