3 988 étudiants en Loir-et-Cher en 2018.
Evolution du nombre d’élèves de l’enseignement post-bac en Loir-et-Cher
D’après source : Conseil général de Loir-et-Cher, DSDEN de Loir-et-Cher - DRAAF
Effectifs des principal
Filière/Établissement | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS Tertiaires | 889 | 860 | 876 | 843 | 833 | 887 |
IUT | 551 | 583 | 576 | 563 | 554 | 561 |
ENIVL / INSA (Ecole d'ingénieurs) | 523 | 605 | 617 | 631 | 617 | 652 |
IFSI | 352 | 367 | 356 | 373 | 373 | 363 |
Droit | 199 | 210 | 169 | 198 | 200 | 209 |
UFR Informatique (Unité de Formation et de recherche) | 189 | 202 | 239 | 237 | 234 | 226 |
ENP (Ecole du Paysage) | 161 | 160 | 158 | 156 | 160 | 163 |
BTS Agricoles | 159 | 172 | 156 | 152 | 169 | 174 |
BTS Industriels | 154 | 142 | 128 | 121 | 155 | 187 |
Campus CCI (ETIC/ECSVL/ESTACOM) | 141 | 162 | 162 | 138 | 128 | 142 |
Classes préparatoires | 92 | 80 | 68 | 59 | 71 | 68 |
ESPE (ex IUFM) | 101 | 124 | 177 | 166 | 198 | 228 |
BTS Industriels/Tertiaires (hors Blois) | 228 | 226 | 179 | 158 | 146 | 128 |
D’après source : Conseil général de Loir-et-Cher, DSDEN de Loir-et-Cher - DRAAF
IUT : Institut Universitaire de Technologie
ENIVL : Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire / INSA : Institut national des sciences appliquées Centre-Val-de-Loire
ENP : Ecole de la Nature et du Paysage
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation - antenne de Blois
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
ECSVL : Ecole de Commerce et Services du Val de Loire / ETIC : Ecole des Techniques de l’Image de Communication / ESTACOM : Ecole Supérieure des Techniques Appliquées de la Communication