- Les établissements publics de coopération intercommunale
- Les pays et les communautés de communes
- Atlas des découpages du 41
Les établissements publics de coopération intercommunale
Les établissements publics de coopération intercommunale en Loir-et-Cher au 1er janvier 2017 (en nombre)
Type d'EPCI | 1998 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVU (Syndicats intercom. à vocation unique) | 222 | 178 | 158 | 157 | 149 | 146 | 133 |
SIVOM (Syndicats intercom. à vocation multiple) | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Syndicats à la carte | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Communautés de communes | 8 | 22 | 20 | 16 | 16 | 15 | 9 |
Communauté d'agglomération | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Syndicats mixtes | 21 | 37 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 |
Total | 268 | 245 | 218 | 213 | 207 | 201 | 179 |
D'après source : Préfecture de Loir-et-Cher - Données au 1er janvier 2017
Les pays et les communautés de communes
4 syndicats mixtes de pays
Les syndicats mixtes de pays en Loir-et-Cher au 1er janvier 2021
Date de création | Nombre de communes adhérentes | Carte du pays | Population (2018) | |
---|---|---|---|---|
Châteaux | 27/05/1997 | 0 - Adhésion des 3 EPCI | carte | 145 734 |
Grande Sologne | 09/07/1997 | 25 | carte | 29 909 |
Vallée du Cher et du Romorantinais | 14/12/1997 | 49 | carte | 81 151 |
Vendômois | 24/05/1996 | 100 | carte | 68 599 |
Total | 263 | 325 393 |
D'après sources : Observatoire et INSEE (RP 2018) - Périmètre au 01/01/2021
Cartes associées :
9 communautés de communes et 2 communautés d'agglomération
La loi du 16 décembre 2010 portant sur la réforme territoriale a impulsé une réorganisation des établissements intercommunaux à fiscalité propre. Depuis le 1er janvier 2017, le Loir-et-Cher ne compte plus que 9 communautés de communes et 2 communautés d’agglomération, contre 16 établissements en 2016. A noter que des communes du Loir-et-Cher ont intégré la communauté de communes du Loiret "Terres du Val de Loire" suite aux fusions récentes d'EPCI dans ce secteur.
Les communautés de communes et d'agglomération en Loir-et-Cher au 1er janvier 2021
Date de création | Nombre de communes adhérentes | Carte des Communautés de communes | Population (2018) | |
---|---|---|---|---|
Agglopolys | 01/01/2003 | 43 | carte | 105 286 |
Beauce Val de Loire | 01/01/2016 | 30 | carte | 19 756 |
Coeur de Sologne | 01/01/2006 | 6 | carte | 10 548 |
Collines du Perche | 28/12/1993 | 12 | carte | 6 042 |
Grand Chambord | 26/12/2001 | 16 | carte | 20 692 |
Perche et Haut-Vendômois | 01/01/2014 | 23 | carte | 9 220 |
Romorantinais et Monestois | 01/01/2009 | 16 | carte | 33 569 |
Sologne des Etangs | 15/12/2000 | 12 | carte | 8 680 |
Sologne des Rivières | 27/11/2003 | 7 | carte | 10 681 |
Territoires vendômois | 01/01/2017 | 65 | carte | 53 337 |
Val-de-Cher-Controis | 01/01/2014 | 33 | carte | 47 582 |
Total | 263 | 325 393 |
||
Terres du Val de Loire (Loir-et-Cher / Loiret) | 01/01/2017 | 4 (Loir-et-Cher) + 21 (Loiret) | carte | 48 768 |
D'après source : Préfecture de Loir-et-Cher - Données au 1er janvier 2021 et RP 2018
Atlas des découpages du 41
Vous pouvez également consulter : Le Loir-et-Cher à découper
Cartographie de plus d’un millier de périmètres en vigueur du Loir-et-Cher : administratifs, EPCI, intervention des services publics, etc.