L’Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher et le Conseil général de Loir-et-Cher mènent en partenariat (convention du 12 décembre 2011) une démarche de libération des données publiques à l’échelle du département, toutes collectivités et organismes confondus.

Cet « Open Data du Loir-et-Cher » est ouvert en expérimentation sur la plate-forme d’informations territoriales PILOTE41, administrée par l’Observatoire.
Les données publiques brutes disponibles sur la présente page sont produites par des structures du département. Elles peuvent être des tableaux (principalement au format CSV), des couches SIG (au format shapefile) ou des documents administratifs (délibérations, arrêtés, orientations d'aménagement).

Open Data Licence ouverte - Etalab

Vous pouvez télécharger et réutiliser ces informations dans les libertés et les conditions prévues par la licence ouverte publiée par la mission Etalab.

Les autres données concernant le département et diffusées à l’échelon national (Ministères, INSEE, …) sont accessibles sur data.gouv.fr.
En plus de cet accès aux données brutes, le site www.pilote41.fr diffuse de très nombreuses informations «élaborées» sous la forme d’études, de synthèses, de tableaux, de graphiques ou de cartes. Certaines de ces informations élaborées sont également consultables sur la présente page à côté des liens de téléchargement.
Plus faciles d’accès pour le grand public, ces informations contribuent également pleinement à satisfaire les objectifs de l’Open Data à savoir, pour les citoyens, une meilleure connaissance de leur territoire et une meilleure transparence de l’information.

Territoires

Actes administratifs / Subventions

Économie - Activités - Tourisme

Social - Santé

Cadre de vie - Équipements - Transports - Habitat - Éducation

Architecture  - Urbanisme - Développement durable - Environnement

Territoires


Liste et coordonnées des communes et EPCI du Loir-et-Cher : CSV | JSON | Afficher | Descriptif

Elus et secrétaires / directeurs des communes et EPCI du Loir-et-Cher : CSV| JSON | Afficher | Descriptif

Périmètres des zones urbaines sensibles (ZUS) à grande échelleSHP | Descriptif

Périmètre à grande échelle de la zone franche urbaine (ZFU) : SHP  | Descriptif

Périmètres des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) à grande échelle : SHP | Descriptif

Périmètres des EPCI et autres regroupements intercommunaux pour une utilisation à petite échelle SHP |

Haut de page

Actes administratifs / Subventions


Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loir-et-Cher : Accéder au moteur de recherche

Schémas et plans locaux : Accéder

Comptes administratifs du Conseil général de Loir-et-Cher (depuis 2009) : CSV| Descriptif

Subventions du Conseil général de Loir-et-Cher aux associations : CSV

Avantages en nature et garanties d’emprunt accordés par le Conseil général de Loir-et-Cher aux associations : CSV

Délibérations du Conseil général de Loir-et-Cher : Accéder au moteur de recherche

Haut de page

Économie - Activités - Tourisme


Immatriculations et radiations CCIT des communes du Loir-et-Cher : XLS

Immatriculations et radiations CMA des communes du Loir-et-Cher : XLS

Données sur les établissements et les salariés du secteur privé non agricole (UNEDIC) des communes du Loir-et-Cher : CSV

Commercialisation de surfaces d'activité des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Entreprises et effectifs sur zone des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Liste et superficies des zones d'activités des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Périmètres à grande échelle des zones d'activités : SHP | Descriptif

Délimitation des lots des zones d'activités : SHP | Descriptif

Localisation des entreprises (base CCIT / CMA / Observatoire41) : SHP | Voir le moteur de recherche

Principaux centres d'intérêt touristique des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Fréquentation des principaux sites d'intérêt touristique des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Liste des hôtels classés tourisme des communes du Loir-et-Cher :  XLS | Descriptif

Liste des campings classés tourisme des communes du Loir-et-Cher : XLS | Descriptif

Liste des hébergements collectifs des communes du Loir-et-Cher : XLS | Descriptif

Liste des meublés de tourisme des communes du Loir-et-Cher : XLS | Descriptif

Localisation des hôtels classés tourisme sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Localisation des meublés classés tourisme sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Localisation de l'ensemble des autres types d'hébergements touristiques sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Localisation des campings classés tourisme sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Localisation des centres d'intérêt touristique sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Localisation des offices de tourisme et autres points d'information sur le département du Loir-et-Cher : SHP | Descriptif

Haut de page

Social - Santé


Nombre d'allocataires de minima sociaux des CC : CSV | Descriptif

Profil des bénéficiaires d'allocations de la CAF des CC (y compris les bas revenus) : CSV | Descriptif

Bénéficiaires d'allocations pour le logement en Loir-et-Cher XLS | Descriptif

Bénéficiaires d'allocations pour les enfants en Loir-et-Cher : XLS | Descriptif

Nombre de bénéficiaires de prestations liées à la naissance d'un enfant en Loir-et-Cher : XLS | Descriptif

Dossiers de surendettement déposés par année en Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Nombre d'assistants maternels et capacité d'accueil associée : CSV | Descriptif

Comptage des professionnel de santé libéraux :  CSV | Descriptif

Capacité d'accueil dans les établissements pour personnes âgées : CSV | Descriptif

Liste des établissements pour personnes âgées des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Capacité d'accueil des établissements et services pour adultes handicapés : CSV | Descriptif

Liste des établissements et services pour adultes handicapés des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Structures d'accueil de la petite enfance et capacité d'accueil des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Liste des structures d'accueil de la petite enfance des communes du Loir-et-Cher : CSV | Descriptif

Liste des E.S.A.T et Entreprises Adaptées dans les communes du 41CSV | Descriptif

Haut de page

Cadre de vie – Equipements – Transports – Habitat – Education



Localisation des chemins équestres inscrits au PDTE : SHP | Descriptif

Localisation des chemins d'attelage inscrits au PDTE : SHP | Descriptif

Chemins de randonnée pédestre inscrits au PDIPR : SHP

Espaces, sites et itinéraires inscrits au PDESI : SHP | Descriptif | Contenu détaillé, Cartes

Localisation des établissements scolaires publics ou privés : SHP  | Descriptif

Localisation des pharmacies : SHP | Descriptif

Localisation des établissements de santé : SHP| Descriptif

Localisation du parc locatif social : SHP | Descriptif

Lignes du réseau de transport départemental "Route41" : SHP | Descriptif

Points d'arrêt du réseau de transport départemental "Route41" : SHP | Descriptif

Agenda des évènements culturels : Accéder au moteur de recherche | Descriptif

Fiches sur le patrimoine architectural du département : CSV | Descriptif

Agenda des festivals : Accéder au moteur de recherche | Descriptif

Liste des bibliothèques crées ou supprimées depuis 2008 CSV | Descriptif

Haut de page

Architecture – Urbanisme – Développement durable – Environnement


Quantités de déchets collectées en déchèterie : CSV | Descriptif

Quantités de déchets ménagers collectées par type de collecte : CSV | Descriptif

Déchèteries présentes sur le territoire départemental : CSV | Descriptif

Zonage des PLU : SHP | Descriptif

Zonage des cartes communales : SHP | Descriptif

Localisation à grande échelle du Plan de Renouvellement Urbain (PRU) de Blois : SHP | Descriptif

Secteurs classés en Appellation viticole AOC ("échelle moyenne") : SHP 

Cadastre issu du PCI vecteur : SHP | Descriptif

Localisation des stations de traitement des eaux usées : SHP | Descriptif

Périmètre des stations de traitement des eaux usées : SHP | Descriptif

Plans d'eau du Loir-et-Cher de plus de 1000m² : SHP | Descriptif

PPRI du Cher au 1/25000 (partie Loir-et-Cher) : SHP | Descriptif

PPRI de la Loire au 1/25000 (partie Loir-et-Cher) : SHP | Descriptif

PPRI du Loir au 1/25000 : SHP | Descriptif

Zones d’aléas d’inondation de la Sauldre au 1/25000 : SHP | Descriptif

Zones d’aléas d’inondation du Beuvron au 1/25000 : SHP | Descriptif

Zone inondable de la Braye au 1/25000 (partie Loir-et-Cher) : SHP | Descriptif

Zones d’aléas d’inondation  du Cosson au 1/25000 : SHP | Descriptif

Haut de page

Accéder au moteur de recherche

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.